“迅速启动”更新™ |
更新 8:00 PM CST - This station is not reporting! | 获取免费天气便签(Weather Stickers®) | Share: |
|
|
|
— Cancel
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 56 | 49 | 63 | 41 | 56 | 40 | 60 | 46 |
| 风 | 2 mph 西北偏北 | 5 mph 东北偏北 | 4 mph 东北偏东 | 3 mph 东南偏东 |
| 湿度 | 78% | 43% | 54% | 62% |
| 可能有雨 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 云量 | 0% | 13% | 0% | 16% |
| 状况 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日出 & 日落 |
5:12 AM
6:55 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 57 | 42 | 61 | 45 | 60 | 50 | 66 | 62 |
| 风 | 4 mph 东南偏东 | 4 mph 东南 | 3 mph 东 | 4 mph 东南 |
| 湿度 | 55% | 55% | 71% | 85% |
| 可能有雨 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 云量 | 4% | 71% | 100% | 100% |
| 状况 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 |
| 日出 & 日落 |
5:12 AM
6:55 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 62 | 59 | 47 | 47 | 58 | 55 | 62 | 60 |
| 风 | 3 mph 东南 | 3 mph 东南偏东 | 3 mph 东 | 3 mph 东南偏东 |
| 湿度 | 90% | 100% | 91% | 93% |
| 可能有雨 | 20% | 20% | 30% | 10% |
| 云量 | 98% | 99% | 77% | 79% |
| 状况 | 可能有雨 | 可能有雨 | 可能有雨 | 多云 |
| 日出 & 日落 |
5:11 AM
6:56 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 59 | 56 | 60 | 50 | 60 | 53 | 60 | 60 |
| 风 | 3 mph 东北偏东 | 7 mph 东北偏北 | 7 mph 东北 | 4 mph 东 |
| 湿度 | 92% | 68% | 76% | 99% |
| 可能有雨 | 10% | 0% | 10% | 0% |
| 云量 | 86% | 98% | 100% | 58% |
| 状况 | 多云 | 阴 | 阴 | 雾 |
| 日出 & 日落 |
5:10 AM
6:57 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 56 | 53 | 60 | 48 | 59 | 52 | 58 | 56 |
| 风 | 4 mph 东北偏东 | 6 mph 东 | 6 mph 东 | 4 mph 东 |
| 湿度 | 90% | 63% | 77% | 94% |
| 可能有雨 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 云量 | 55% | 92% | 44% | 49% |
| 状况 | 雾 | 阴 | 晴间多云 | 晴间多云 |
| 日出 & 日落 |
5:10 AM
6:57 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 55 | 50 | 58 | 42 | 55 | 43 | 60 | 56 |
| 风 | 5 mph 东南偏东 | 6 mph 东南偏东 | 5 mph 东 | 4 mph 东 |
| 湿度 | 80% | 55% | 65% | 86% |
| 可能有雨 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 云量 | 88% | 64% | 53% | 35% |
| 状况 | 多云 | 多云 | 晴间多云 | 晴间多云 |
| 日出 & 日落 |
5:10 AM
6:57 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 58 | 49 | 58 | 46 | 58 | 48 | 60 | 56 |
| 风 | 3 mph 东南偏东 | 2 mph 东 | 3 mph 东 | 3 mph 东南偏东 |
| 湿度 | 70% | 61% | 69% | 87% |
| 可能有雨 | 10% | 0% | 10% | 0% |
| 云量 | 75% | 99% | 100% | 35% |
| 状况 | 多云 | 阴 | 阴 | 晴间多云 |
| 日出 & 日落 |
5:10 AM
6:57 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 56 | 50 | 61 | 44 | 56 | 44 | 63 | 56 |
| 风 | 2 mph 东 | 1 mph 东北 | 2 mph 东北 | 2 mph 东北偏东 |
| 湿度 | 78% | 52% | 62% | 77% |
| 可能有雨 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 云量 | 35% | 28% | 22% | 38% |
| 状况 | 晴间多云 | 晴间多云 | 晴 | 晴间多云 |
| 日出 & 日落 |
5:10 AM
6:57 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 63 | 57 | 61 | 53 | 56 | 47 | 64 | 55 |
| 风 | 2 mph 东北偏东 | 2 mph 东北偏东 | 3 mph 东北偏东 | 2 mph 东 |
| 湿度 | 79% | 76% | 71% | 72% |
| 可能有雨 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 云量 | 74% | 84% | 67% | 67% |
| 状况 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 日出 & 日落 |
5:10 AM
6:57 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 63 | 56 | 60 | 53 | 56 | 47 | 64 | 55 |
| 风 | 2 mph 东 | 2 mph 东 | 2 mph 东 | 2 mph 东 |
| 湿度 | 77% | 75% | 70% | 75% |
| 可能有雨 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 云量 | 83% | 88% | 84% | 84% |
| 状况 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 日出 & 日落 |
5:10 AM
6:57 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 63 | 59 | 60 | 56 | 58 | 54 | 64 | 60 |
| 风 | 2 mph 东 | 2 mph 东 | 3 mph 东 | 2 mph 东 |
| 湿度 | 85% | 87% | 87% | 84% |
| 可能有雨 | 10% | 10% | 10% | 0% |
| 云量 | 90% | % | % | % |
| 状况 | 阴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日出 & 日落 |
5:10 AM
6:57 PM
|
|||
| 昨天 | — | 1830 °F |
| May. 17, 2012 | 出 | 落 |
|---|---|---|
| 实际时间 | 5:12 AM CST | 6:55 PM CST |
| 民用曙暮光 | 4:46 AM CST | 7:21 PM CST |
| 航海曙暮光 | 4:14 AM CST | 7:53 PM CST |
| 天文曙暮光 | 3:41 AM CST | 8:26 PM CST |
| 月 | 2:40 AM CST (5/17) | 3:46 PM CST (5/17) |
| 可见光长度 | 14h 35m | |
| 白天时长 |
13h 42m
Tomorrow will be 1m 12s longer.
|
|
| 残月, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
今天
残月
|
五月 21
新
|
五月 29
上弦月
|
六月 4
满月
|
六月 11
下弦月
|
| 城市 | 气温 | 状况 | 更新 |
|---|---|---|---|
| Huang Shan | 此气象站没有报告。 | ||
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| 类型 | Condition |
|---|---|
| 飞行规则: | VFR () |
| 风速: | 9.7 kts. |
| 风向: | 320° (NW) |
| 最高限度: | 100000 ft |
AAXX 16121 58437 32875 73205 10145 21070 38129 52011 8704/
| 活动 | 日期 | 天气预报 |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |