“迅速启动”更新™ |
更新 1:00 AM CST | 获取免费天气便签(Weather Stickers®) | Share: |
|
|
|
— Cancel
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 81 | 74 | 88 | 78 | 85 | 78 | 81 | 75 |
| 风 | 1 mph 东南 | 5 mph 南 | 4 mph 西南偏南 | 5 mph 东南偏南 |
| 湿度 | 81% | 71% | 76% | 79% |
| 可能有雨 | 50% | 10% | 50% | 10% |
| 云量 | 98% | 52% | 66% | 64% |
| 状况 | 雷暴 | 晴间多云 | 雷暴 | 多云 |
| 日出 & 日落 |
6:05 AM
7:07 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 81 | 75 | 89 | 80 | 87 | 76 | 82 | 75 |
| 风 | 3 mph 西南 | 5 mph 西南偏南 | 7 mph 东南偏南 | 4 mph 东南 |
| 湿度 | 81% | 73% | 71% | 80% |
| 可能有雨 | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 云量 | 97% | 25% | 100% | 100% |
| 状况 | 阴 | 晴 | 阴 | 阴 |
| 日出 & 日落 |
6:05 AM
7:07 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 81 | 76 | 91 | 78 | 89 | 76 | 83 | 75 |
| 风 | 1 mph 东南 | 4 mph 西南偏西 | 4 mph 西南 | 4 mph 南 |
| 湿度 | 82% | 67% | 68% | 77% |
| 可能有雨 | 10% | 20% | 20% | 10% |
| 云量 | 95% | 41% | 100% | 100% |
| 状况 | 阴 | 可能有雷暴 | 可能有雷暴 | 阴 |
| 日出 & 日落 |
6:05 AM
7:08 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 83 | 75 | 89 | 75 | 87 | 74 | 82 | 74 |
| 风 | 5 mph 西南偏西 | 7 mph 西 | 6 mph 西南偏西 | 6 mph 南 |
| 湿度 | 78% | 63% | 66% | 77% |
| 可能有雨 | 20% | 10% | 10% | 0% |
| 云量 | 91% | 72% | 100% | 100% |
| 状况 | 可能有雷暴 | 多云 | 阴 | 阴 |
| 日出 & 日落 |
6:04 AM
7:08 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 83 | 77 | 90 | 81 | 87 | 74 | 82 | 75 |
| 风 | 4 mph 西南 | 6 mph 西南偏西 | 4 mph 西南偏西 | 6 mph 东南偏南 |
| 湿度 | 82% | 77% | 67% | 77% |
| 可能有雨 | 20% | 20% | 10% | 0% |
| 云量 | 65% | 76% | 100% | 100% |
| 状况 | 可能有雷暴 | 可能有雷暴 | 阴 | 阴 |
| 日出 & 日落 |
6:04 AM
7:08 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 83 | 75 | 89 | 76 | 87 | 75 | 83 | 75 |
| 风 | 4 mph 西南偏南 | 6 mph 西南 | 5 mph 西南 | 5 mph 东南偏南 |
| 湿度 | 81% | 66% | 67% | 78% |
| 可能有雨 | 20% | 10% | 10% | 10% |
| 云量 | 92% | 56% | 54% | 50% |
| 状况 | 可能有雷暴 | 晴间多云 | 晴间多云 | 晴间多云 |
| 日出 & 日落 |
6:04 AM
7:08 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 83 | 75 | 88 | 78 | 85 | 75 | 83 | 75 |
| 风 | 4 mph 东南偏南 | 6 mph 西南偏南 | 6 mph 南 | 8 mph 东南偏南 |
| 湿度 | 80% | 71% | 68% | 77% |
| 可能有雨 | 20% | 20% | 10% | 20% |
| 云量 | 96% | 76% | 47% | 44% |
| 状况 | 可能有雷暴 | 可能有雷暴 | 晴间多云 | 可能有雷暴 |
| 日出 & 日落 |
6:04 AM
7:08 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 82 | 76 | 88 | 77 | 85 | 76 | 83 | 76 |
| 风 | 5 mph 南 | 6 mph 西南偏南 | 5 mph 西南偏南 | 4 mph 南 |
| 湿度 | 80% | 69% | 74% | 79% |
| 可能有雨 | 30% | 10% | 10% | 10% |
| 云量 | 95% | 62% | 42% | 50% |
| 状况 | 可能有雷暴 | 晴间多云 | 晴间多云 | 晴间多云 |
| 日出 & 日落 |
6:04 AM
7:08 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 83 | 76 | 88 | 81 | 87 | 80 | 83 | 76 |
| 风 | 5 mph 西南偏南 | 6 mph 西南偏南 | 6 mph 西南偏南 | 6 mph 西南偏南 |
| 湿度 | 78% | 78% | 78% | 77% |
| 可能有雨 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 云量 | 78% | 81% | 80% | 80% |
| 状况 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 日出 & 日落 |
6:04 AM
7:08 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 83 | 76 | 90 | 81 | 87 | 78 | 83 | 75 |
| 风 | 6 mph 西南偏南 | 7 mph 西南 | 7 mph 西南偏南 | 6 mph 西南偏南 |
| 湿度 | 76% | 75% | 76% | 76% |
| 可能有雨 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 云量 | 80% | 80% | 79% | 77% |
| 状况 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 日出 & 日落 |
6:04 AM
7:08 PM
|
|||
| 按小时数据 | 上午6时 | 中午12点 | 下午6时 | 午夜12时 |
|---|---|---|---|---|
| 气温 | 露点 | 83 | 76 | 90 | 81 | 87 | 80 | 83 | 76 |
| 风 | 6 mph 西南偏南 | 7 mph 西南 | 6 mph 西南 | 5 mph 西南偏南 |
| 湿度 | 76% | 76% | 76% | 77% |
| 可能有雨 | 10% | 10% | 10% | 0% |
| 云量 | 73% | % | % | % |
| 状况 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日出 & 日落 |
6:04 AM
7:08 PM
|
|||
| 昨天 | 86 °F | 77 °F |
| May. 17, 2012 | 出 | 落 |
|---|---|---|
| 实际时间 | 6:05 AM CST | 7:07 PM CST |
| 民用曙暮光 | 5:42 AM CST | 7:30 PM CST |
| 航海曙暮光 | 5:14 AM CST | 7:58 PM CST |
| 天文曙暮光 | 4:46 AM CST | 8:27 PM CST |
| 月 | 3:22 AM CST (5/17) | 4:09 PM CST (5/17) |
| 可见光长度 | 13h 48m | |
| 白天时长 |
13h 01m
Tomorrow will be 0m 42s longer.
|
|
| 残月, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
今天
残月
|
五月 21
新
|
五月 29
上弦月
|
六月 4
满月
|
六月 11
下弦月
|
| 城市 | 气温 | 状况 | 更新 |
|---|---|---|---|
| Yaxian | 77 °F | 晴间多云 | 1:00 AM CST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| 类型 | Condition |
|---|---|
| 飞行规则: | VFR (ZJSY) |
| 风速: | 3.9 kts. |
| 风向: | 350° (North) |
| 最高限度: | Unlimited |
METAR ZJSY 161700Z 35002MPS 330V030 9999 FEW015 25/23 Q1005 NOSIG
| 活动 | 日期 | 天气预报 |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |